SELECT
cs.Name0 AS ‘ComputerName’,
DATEDIFF(HOUR, os.LastBootUpTime0, ws.LastHWScan)
AS ‘Uptime (in Hours)’,
CONVERT(VARCHAR(26), os.LastBootUpTime0, 100)
AS ‘Last Reboot Date/Time’,
CONVERT(VARCHAR(26), ws.LastHWScan, 101)
AS ‘Last Hardware Inventory’
FROM
dbo.v_GS_WORKSTATION_STATUS ws
LEFT OUTER JOIN dbo.v_GS_Operating_System os
ON ws.ResourceID = os.ResourceID
LEFT OUTER JOIN dbo.v_GS_COMPUTER_SYSTEM cs
ON cs.ResourceID = os.ResourceID
WHERE os.Caption0 LIKE ‘%server%’
ORDER BY os.LastBootUpTime0 ASC
CDAOPSSQL01 721 Sep 16 2013 10:42AM 10/16/2013
CDADECAPP02 722 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADECSRCH01 722 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDAMSGTDI01 728 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADECSRCH02 723 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADEVDB01 720 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADOMHUB01 725 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADOMHUB02 727 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADECAPP01 721 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADECDB01 722 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDAMSGTDI02 726 Sep 16 2013 11:07AM 10/16/2013
CDADEVAPP01 720 Sep 16 2013 11:08AM 10/16/2013
CDASVCCRT01 720 Sep 16 2013 11:08AM 10/16/2013
CDAOPSMGR01 721 Sep 16 2013 11:16AM 10/16/2013
CDACFGMGR01 702 Sep 16 2013 12:53PM 10/15/2013
CDAEGAV01 701 Sep 16 2013 3:02PM 10/15/2013
CDAEXCHUB02 364 Oct 1 2013 2:24PM 10/16/2013
CDAEXCMBX02 315 Oct 3 2013 2:18PM 10/16/2013
CDAEXCMBX01 292 Oct 4 2013 3:16PM 10/16/2013
CDAEXCHUB01 149 Oct 10 2013 1:30PM 10/16/2013
Recent Comments